Datentabelle in der Datei dify/api/models/workflow.py
2024-07-11
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Speicherort des Quellcodes:dify/api/models/workflow.py
Struktur der Workflow-Tabelle
Englischer Feldname | Art der Daten | Chinesischer Feldname | Anmerkung |
---|
Ausweis | ZeichenfolgeUUID | AUSWEIS | UUID-Generierung |
Mieter-ID | ZeichenfolgeUUID | Arbeitsbereichs-ID | nicht leer |
App-ID | ZeichenfolgeUUID | Anwendungs-ID | nicht leer |
Typ | Zeichenfolge | Workflowtyp | nicht leer |
Ausführung | Zeichenfolge | Ausführung | nicht leer |
Graph | Text | Konfiguration des Workflow-Canvas | JSON-Format, einschließlich Knoten- und Kantenkonfigurationen |
Merkmale | Text | Funktion | JSON-Format |
erstellt von | ZeichenfolgeUUID | Ersteller-ID | nicht leer |
hergestellt in | Terminzeit | Erstellungszeitpunkt | aktuelle Uhrzeit |
aktualisiert von | ZeichenfolgeUUID | Updater-ID | Optional |
aktualisiert am | Terminzeit | Updatezeit | Optional |
Struktur der WorkflowRun-Tabelle
Englischer Feldname | Art der Daten | Chinesischer Feldname | Anmerkung |
---|
Ausweis | ZeichenfolgeUUID | AUSWEIS | UUID-Generierung |
Mieter-ID | ZeichenfolgeUUID | Arbeitsbereichs-ID | nicht leer |
App-ID | ZeichenfolgeUUID | Anwendungs-ID | nicht leer |
Sequenznummer | Ganze Zahl | Seriennummer | Wenn es nicht leer ist, wird es innerhalb der Anwendung inkrementiert. |
Workflow-ID | ZeichenfolgeUUID | Workflow-ID | nicht leer |
Typ | Zeichenfolge | Workflowtyp | nicht leer |
ausgelöst von | Zeichenfolge | Triggerquelle | nicht leer |
Ausführung | Zeichenfolge | Ausführung | nicht leer |
Graph | Text | Konfiguration des Workflow-Canvas | JSON-Format |
Eingänge | Text | Eingabeparameter | JSON-Format |
Status | Zeichenfolge | Ausführungsstatus | nicht leer |
Ausgänge | Text | Inhalte ausgeben | Optional, JSON-Format |
Fehler | Text | falscher Grund | Optional |
verstrichene Zeit | Schweben | zeitaufwendig | Nicht leer, Standardwert 0 |
Gesamttoken | Ganze Zahl | Gesamtzahl der Token | Nicht leer, Standardwert 0 |
Gesamtschritte | Ganze Zahl | Gesamtzahl der Schritte | Standard 0 |
erstellt_von_Rolle | Zeichenfolge | Schöpferrolle | nicht leer |
erstellt von | ZeichenfolgeUUID | Ersteller-ID | nicht leer |
hergestellt in | Terminzeit | Erstellungszeitpunkt | aktuelle Uhrzeit |
fertig am | Terminzeit | Endzeit | Optional |
Struktur der WorkflowNodeExecution-Tabelle
Englischer Feldname | Art der Daten | Chinesischer Feldname | Anmerkung |
---|
Ausweis | ZeichenfolgeUUID | AUSWEIS | UUID-Generierung |
Mieter-ID | ZeichenfolgeUUID | Arbeitsbereichs-ID | nicht leer |
App-ID | ZeichenfolgeUUID | Anwendungs-ID | nicht leer |
Workflow-ID | ZeichenfolgeUUID | Workflow-ID | nicht leer |
ausgelöst von | Zeichenfolge | Triggerquelle | nicht leer |
Workflow-Ausführungs-ID | ZeichenfolgeUUID | Workflow-Lauf-ID | Optional |
Index | Ganze Zahl | Ausführungssequenznummer | nicht leer |
Vorgängerknoten-ID | Zeichenfolge | Präfix-Knoten-ID | Optional |
Knoten-ID | Zeichenfolge | Knoten-ID | nicht leer |
Knotentyp | Zeichenfolge | Knotentyp | nicht leer |
Titel | Zeichenfolge | Knotentitel | nicht leer |
Eingänge | Text | Eingabeparameter | JSON-Format |
Prozessdaten | Text | Datenverarbeitung | JSON-Format |
Ausgänge | Text | Ausgabevariable | Optional, JSON-Format |
Status | Zeichenfolge | Ausführungsstatus | nicht leer |
Fehler | Text | falscher Grund | Optional |
verstrichene Zeit | Schweben | zeitaufwendig | Nicht leer, Standardwert 0 |
Ausführungsmetadaten | Text | Ausführungsmetadaten | JSON-Format |
hergestellt in | Terminzeit | Erstellungszeitpunkt | aktuelle Uhrzeit |
erstellt_von_Rolle | Zeichenfolge | Schöpferrolle | nicht leer |
erstellt von | ZeichenfolgeUUID | Ersteller-ID | nicht leer |
fertig am | Terminzeit | Endzeit | Optional |
WorkflowAppLog-Tabellenstruktur
Englischer Feldname | Art der Daten | Chinesischer Feldname | Anmerkung |
---|
Ausweis | ZeichenfolgeUUID | AUSWEIS | UUID-Generierung |
Mieter-ID | ZeichenfolgeUUID | Arbeitsbereichs-ID | nicht leer |
App-ID | ZeichenfolgeUUID | Anwendungs-ID | nicht leer |
Workflow-ID | ZeichenfolgeUUID | Workflow-ID | nicht leer |
Workflow-Ausführungs-ID | ZeichenfolgeUUID | Workflow-Lauf-ID | nicht leer |
erstellt von | Zeichenfolge | Quelle erstellen | nicht leer |
erstellt_von_Rolle | Zeichenfolge | Schöpferrolle | nicht leer |
erstellt von | ZeichenfolgeUUID | Ersteller-ID | nicht leer |
hergestellt in | Terminzeit | Erstellungszeitpunkt | aktuelle Uhrzeit |
Die obige Tabelle