Tableau de données dans le fichier dify/api/models/workflow.py
2024-07-11
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Emplacement du code source :dify/api/models/workflow.py
Structure du tableau de flux de travail
Nom anglais du champ | type de données | Nom chinois du champ | Remarque |
---|
identifiantentifiantentifiantentifiant | ChaîneUUID | IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANT | Génération d'UUID |
identifiant_locataire | ChaîneUUID | ID de l'espace de travail | non vide |
identifiant_application | ChaîneUUID | ID d'application | non vide |
taper | Chaîne | Type de flux de travail | non vide |
version | Chaîne | Version | non vide |
graphiqueique | Texteeeeeeeeeee | Configuration du canevas de flux de travail | Format JSON, y compris les configurations de nœuds et de périphérie |
caractéristiques | Texteeeeeeeeeee | Fonction | Format JSON |
créé par | ChaîneUUID | Identifiant du créateur | non vide |
créé à | DateHeure | temps de creation | heure actuelle |
Mis à jour par | ChaîneUUID | ID du programme de mise à jour | Facultatif |
mis à jour à | DateHeure | Temps de mise à jour | Facultatif |
Structure de la table WorkflowRun
Nom anglais du champ | type de données | Nom chinois du champ | Remarque |
---|
identifiantentifiantentifiantentifiant | ChaîneUUID | IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANT | Génération d'UUID |
identifiant_locataire | ChaîneUUID | ID de l'espace de travail | non vide |
identifiant_application | ChaîneUUID | ID d'application | non vide |
numéro de séquence | Entier | numéro de série | S'il n'est pas vide, il sera incrémenté au sein de l'application. |
workflow_id | ChaîneUUID | ID de flux de travail | non vide |
taper | Chaîne | Type de flux de travail | non vide |
déclenché_à_partir de | Chaîne | source de déclenchement | non vide |
version | Chaîne | Version | non vide |
graphiqueique | Texteeeeeeeeeee | Configuration du canevas de flux de travail | Format JSON |
contributions | Texteeeeeeeeeee | Paramètres d'entrée | Format JSON |
statut | Chaîne | Statut d'exécution | non vide |
les sorties | Texteeeeeeeeeee | Contenu de sortie | En option, format JSON |
erreur | Texteeeeeeeeeee | mauvaise raison | Facultatif |
temps écoulé | Flotter | prend du temps | Non vide, 0 par défaut |
total_jetons | Entier | Nombre total de jetons | Non vide, 0 par défaut |
nombre_total_de_pas | Entier | Nombre total d'étapes | Par défaut 0 |
créé par rôle | Chaîne | Rôle de créateur | non vide |
créé par | ChaîneUUID | Identifiant du créateur | non vide |
créé à | DateHeure | temps de creation | heure actuelle |
terminé_à | DateHeure | Heure de fin | Facultatif |
Structure de la table WorkflowNodeExecution
Nom anglais du champ | type de données | Nom chinois du champ | Remarque |
---|
identifiantentifiantentifiantentifiant | ChaîneUUID | IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANT | Génération d'UUID |
identifiant_locataire | ChaîneUUID | ID de l'espace de travail | non vide |
identifiant_application | ChaîneUUID | ID d'application | non vide |
workflow_id | ChaîneUUID | ID de flux de travail | non vide |
déclenché_à_partir de | Chaîne | source de déclenchement | non vide |
workflow_run_id | ChaîneUUID | ID d'exécution du workflow | Facultatif |
indice | Entier | numéro de séquence d'exécution | non vide |
ID_prédécesseur_node | Chaîne | ID de nœud de préfixe | Facultatif |
identifiant_noeud | Chaîne | ID du nœud | non vide |
type_noeud | Chaîne | Type de nœud | non vide |
titre | Chaîne | Titre du nœud | non vide |
contributions | Texteeeeeeeeeee | Paramètres d'entrée | Format JSON |
données de processus | Texteeeeeeeeeee | Traitement de l'information | Format JSON |
les sorties | Texteeeeeeeeeee | variable de sortie | En option, format JSON |
statut | Chaîne | Statut d'exécution | non vide |
erreur | Texteeeeeeeeeee | mauvaise raison | Facultatif |
temps écoulé | Flotter | prend du temps | Non vide, 0 par défaut |
métadonnées_d'exécution | Texteeeeeeeeeee | métadonnées d'exécution | Format JSON |
créé à | DateHeure | temps de creation | heure actuelle |
créé par rôle | Chaîne | Rôle de créateur | non vide |
créé par | ChaîneUUID | Identifiant du créateur | non vide |
terminé_à | DateHeure | Heure de fin | Facultatif |
Structure de la table WorkflowAppLog
Nom anglais du champ | type de données | Nom chinois du champ | Remarque |
---|
identifiantentifiantentifiantentifiant | ChaîneUUID | IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANT | Génération d'UUID |
identifiant_locataire | ChaîneUUID | ID de l'espace de travail | non vide |
identifiant_application | ChaîneUUID | ID d'application | non vide |
workflow_id | ChaîneUUID | ID de flux de travail | non vide |
workflow_run_id | ChaîneUUID | ID d'exécution du workflow | non vide |
créé à partir de | Chaîne | Créer une source | non vide |
créé par rôle | Chaîne | Rôle de créateur | non vide |
créé par | ChaîneUUID | Identifiant du créateur | non vide |
créé à | DateHeure | temps de creation | heure actuelle |
Le tableau ci-dessus