2024-07-12
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Verba "sharding" et "databasi scindendi" saepe in campo datorum nominantur, plerumque ad similes notiones referuntur, sed in singulis differunt. Database participatio plerumque ad notitias distribuendas in magna datorum datorum multiplicibus minoribusque datorum ad meliorem efficiendi et administrandi facultatem. Database latius scindendi refertur ad systema datorum in partes minores dissoluendas, quae includere potest datorum scapulas vel alias species scindendi, sicut tabulam schedificationem.
Hic sunt differentiae sharuorum et datorum rumpendiorum;
pluma | Database Sharding | Database Splitting |
---|---|---|
definition | Data per plures instantias database physica distribue. | Frange systema datorum in plura entia. |
Propositum | Melior effectus, scalabilitas et culpa tolerantiae. | Melior effectus, procuratio, scalabilitas. |
type | Maxime horizontalem scindendi et verticalis scindendi includit. | Complectens sub-databasi, sub-tabulas, fissuras horizontales, fissura verticalis, etc. |
split latitudine | Forma sharding data est per ordines scindit. | Probabiliter pars database split. |
split verticaliter | Forma sharding est quae data per columnas scindit. | Probabiliter pars database split. |
implementation multiplicitate | Superior, logica adiectio fusura requiritur. | Dependet a methodo scissurae specificae. |
Influence | Applicatio tabulatum codicem mutari necesse est ad sub-bibliothecam accommodandam. | Applicatio tabulae accumsan codicem mutari necesse est ad mutationes accommodare. |
exemplum | Notitias diversorum utentium in diversis databases, exempli gratia, eas diversis databases secundum valorem Nullam ID usoris. | Mensam amplam in plures tabulas minores divide, vel data verticaliter in diversas tabulas vel bibliothecas divisa. Verticalis split: informationes usoris copia et informationes ordinis in diversis databases; |
- -- 分库示例:将订单信息按照用户ID的哈希值存储到不同的数据库
- -- 数据库1
- CREATE DATABASE orders_db_1;
- USE orders_db_1;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
-
- -- 数据库2
- CREATE DATABASE orders_db_2;
- USE orders_db_2;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
- -- 垂直拆分示例:将用户信息表和订单信息表分离到不同的数据库
- -- 主数据库
- CREATE DATABASE main_database;
- USE main_database;
-
- -- 用户信息表
- CREATE TABLE users (
- user_id INT PRIMARY KEY,
- username VARCHAR(50),
- email VARCHAR(100)
- );
-
- -- 订单信息表
- CREATE DATABASE orders_database;
- USE orders_database;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
Database Sharding et Database scindentes in diversis missionibus ad certas necessitates et provocationes technicas occurrendas adhibentur;
Scenes | Database Sharding | Database Splitting |
---|---|---|
Data volumen nimis magna | Cum copia notitiarum in uno datorum superat reposita vel dispensando facultates unius servi. | Cum magnitudo tabulae database interrogationis effectum afficit. |
euismod bottleneck | Cum in magna concurrentia operationes legere et scribere conveniat, una datorum satis perputium praebere non potest. | Operationes in una tabula legere et scribere incipiunt tardus ad applicationem responsionis tempus afficiens. |
Scalability opus | Datorum datorum opus est ad latitudinem dilatari ut ad emendandum perficiendum additis nodis datorum pluribus. | Data perpendiculariter findi debet ut onus in unum datorum simplicioremque administrationem minuat. |
Calamitas recuperatio et convaluisset | In ambitu distributo, clades recuperandi facultas et celeri recuperatio systematis per sharding augeri potest. | Datorum scindendo facilius partes notitiarum tuarum revocare et restituere potes. |
Negotium logicae cognatae | In missionibus non convenit cum quaestionibus crucis-complexis, quia retis latency et multiplicitas post datorum shardingium augeri potest. | Data scindi possunt secundum logicam negotiationem ut relatae notitiae simul repositae et quaestionibus transversis notatis reducantur. |
Systema architecturae temperatio | Cum architectura systematis indiget ad computationem et magnas scalas distributa subsidia data processus. | Cum structuris notitiae opus est ad componendas rationes ad certas interrogationes vel operationem componendas. |
Imperium sumptus | Negotiationes viles facultates adhiberi possunt per shardingium ad totum sumptum dominii reducendum. | Per rationes optimizing repositionis et accessi, opum computandi et repositionis salvari possunt. |
Data solitudo et securitas | Corporalis notitiarum solitudo perfici potest per sharding geographicam ad occursum requisita regulatoria. | Data scindi possunt per sensus vel accessum frequentiam pro securitate moderatio magis granulares. |
Tametsi tam datorum sarcitio quam datorum rumpendia solvenda supra problemata adhiberi possunt, tamen tamen diversa sunt. Sub-databases propensiores sunt ad repositiones et processus magnarum notitiarum solvendas, necnon scalabilitatem et calamitatem recuperandi facultates systematis meliores. Database scindens magis focuses in optimizing notitias normas et accessus exemplaria, ac simpliciorem reddendi datorum administrationem.