2024-07-12
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
"sharding" तथा "database splitting" इति पदं प्रायः दत्तांशकोशक्षेत्रे उल्लिखितं भवति, प्रायः समानानि अवधारणाः निर्दिशन्ति, परन्तु विस्तरेण भिन्नाः भवन्ति । दत्तांशकोशसाझेदारी प्रायः बृहत् दत्तांशकोशे आँकडानां वितरणं बहुषु लघुदत्तांशकोशेषु कार्यक्षमतां प्रबन्धनक्षमतां च सुधारयितुम् इति निर्दिशति । दत्तांशकोशविभाजनं अधिकव्यापकरूपेण दत्तांशकोशप्रणाल्याः लघुभागेषु विघटनं निर्दिशति, यस्मिन् दत्तांशकोशशार्डिंग् अथवा अन्यप्रकारस्य विभाजनं, यथा सारणीसाझेदारी, अन्तर्भवितुं शक्नोति
अत्र sharding तथा database splitting इत्येतयोः भेदाः सन्ति ।
गुणः | डाटाबेस साझाकरणम् | दत्तांशकोशविभाजनम् |
---|---|---|
परिभाषा | बहुभौतिकदत्तांशकोशदृष्टान्तेषु दत्तांशं वितरन्तु । | दत्तांशकोशप्रणालीं लघुसत्तासु विभज्यताम् । |
उद्देश्यम् | कार्यक्षमतां, मापनीयतां, दोषसहिष्णुतां च सुदृढं कुर्वन्तु । | कार्यक्षमतां, प्रबन्धनं, मापनीयतां च सुदृढं कुर्वन्तु । |
प्रकारः | मुख्यतया क्षैतिजविभाजनं ऊर्ध्वाधरविभाजनं च अन्तर्भवति । | उपदत्तांशकोशः, उपसारणी, क्षैतिजविभाजनम्, ऊर्ध्वाधरविभाजनम् इत्यादयः समाविष्टाः । |
क्षैतिजरूपेण विभक्तः | इदं sharding इत्यस्य एकं रूपं यत् दत्तांशं पङ्क्तिभिः विभजति । | सम्भवतः दत्तांशकोशविभाजनस्य भागः । |
लम्बवत् विभक्तः | इदं शार्डिंग् इत्यस्य एकं रूपं यत् दत्तांशं स्तम्भैः विभजति । | सम्भवतः दत्तांशकोशविभाजनस्य भागः । |
कार्यान्वयन जटिलता | उच्चतरं, अतिरिक्तं मार्गनिर्देशनतर्कम् आवश्यकम् अस्ति । | विशिष्टविभाजनविधिविषये निर्भरं भवति । |
प्रभावः | उपपुस्तकालयस्य अनुकूलतायै अनुप्रयोगस्तरसङ्केतः परिवर्तनस्य आवश्यकता भवेत् । | परिवर्तनस्य अनुकूलतायै अनुप्रयोगस्तरसङ्केतः परिवर्तनस्य आवश्यकता भवितुम् अर्हति । |
उदाहरण | भिन्न-भिन्न-उपयोक्तृणां दत्तांशं भिन्न-भिन्न-दत्तांशकोषेषु संग्रहयन्तु, उदाहरणार्थं, उपयोक्तृ-ID-इत्यस्य हैश-मूल्यानुसारं भिन्न-भिन्न-दत्तांशकोषेषु नियुक्तं कुर्वन्तु । | एकं विशालं सारणीं बहुषु लघुसारणीषु विभज्य, अथवा दत्तांशं लम्बवत् भिन्नसारणीषु पुस्तकालयेषु वा विभज्य । ऊर्ध्वाधरविभाजनम् : उपयोक्तृसूचनाः आदेशसूचना च भिन्नदत्तांशकोषेषु संग्रहीतुं क्षैतिजविभाजनं: आदेशसूचीं क्रमपरिधिनानुसारं भिन्नदत्तांशकोषेषु संग्रहीतुं; |
- -- 分库示例:将订单信息按照用户ID的哈希值存储到不同的数据库
- -- 数据库1
- CREATE DATABASE orders_db_1;
- USE orders_db_1;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
-
- -- 数据库2
- CREATE DATABASE orders_db_2;
- USE orders_db_2;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
- -- 垂直拆分示例:将用户信息表和订单信息表分离到不同的数据库
- -- 主数据库
- CREATE DATABASE main_database;
- USE main_database;
-
- -- 用户信息表
- CREATE TABLE users (
- user_id INT PRIMARY KEY,
- username VARCHAR(50),
- email VARCHAR(100)
- );
-
- -- 订单信息表
- CREATE DATABASE orders_database;
- USE orders_database;
-
- CREATE TABLE orders (
- order_id INT PRIMARY KEY,
- user_id INT,
- total_amount DECIMAL(10, 2),
- order_date DATE
- );
विशिष्टव्यापार-आवश्यकतानां तकनीकीचुनौत्यानां च पूर्तये भिन्न-भिन्न-परिदृश्येषु आँकडाधार-साझेदारी-दत्तांशकोश-विभाजनस्य उपयोगः भवति:
दृश्यानि | डाटाबेस साझाकरणम् | दत्तांशकोशविभाजनम् |
---|---|---|
दत्तांशस्य आयतनम् अतीव विशालम् अस्ति | यदा एकस्मिन् दत्तांशकोशे दत्तांशस्य परिमाणं एकस्य सर्वरस्य भण्डारणक्षमताम् अथवा संसाधनक्षमताम् अतिक्रमति । | यदा दत्तांशकोशसारणीयाः आकारः प्रश्नप्रदर्शनं प्रभावितं करोति । |
प्रदर्शन अड़चन | उच्चसमवर्तीपठनलेखनक्रियाणां सम्मुखीभवति सति एकः दत्तांशकोशः पर्याप्तं थ्रूपुटं दातुं न शक्नोति । | एकस्मिन् सारणीयां पठनलेखनक्रियाः मन्दं कर्तुं आरभन्ते, येन अनुप्रयोगप्रतिसादसमयः प्रभावितः भवति । |
मापनीयता आवश्यकताएँ | अधिकानि दत्तांशकोशनोड् योजयित्वा कार्यक्षमतां सुधारयितुम् दत्तांशकोशस्य क्षैतिजरूपेण विस्तारस्य आवश्यकता वर्तते । | एकस्मिन् दत्तांशकोशे भारं न्यूनीकर्तुं प्रबन्धनं सरलीकर्तुं च दत्तांशस्य लम्बवत् विभाजनस्य आवश्यकता वर्तते । |
आपदा पुनर्प्राप्ति पुनर्प्राप्ति च | वितरितवातावरणे आपदापुनर्प्राप्तिक्षमता, प्रणाल्याः द्रुतपुनर्प्राप्तिः च शार्डिङ्गद्वारा वर्धयितुं शक्यते । | दत्तांशकोशं विभज्य भवान् स्वस्य दत्तांशस्य भागानां बैकअपं कृत्वा पुनःस्थापयितुं अधिकसुलभतया कर्तुं शक्नोति । |
व्यापार तर्क सम्बन्धी | जटिल-पार-सारणी-प्रश्न-युक्तानां परिदृश्यानां कृते इदं उपयुक्तं नास्ति, यतः दत्तांशकोश-साझेदारी-करणानन्तरं संजाल-विलम्बता जटिलता च वर्धयितुं शक्नोति । | व्यावसायिकतर्कस्य अनुसारं आँकडानां विभाजनं कर्तुं शक्यते येन सम्बन्धितदत्तांशः एकत्र संगृहीतः भवति तथा च पार-दत्तांशकोशप्रश्नाः न्यूनाः भवन्ति । |
प्रणाली वास्तुकला समायोजनम् | यदा प्रणालीवास्तुकला वितरितगणनायाः बृहत्-परिमाणस्य आँकडा-संसाधनस्य च समर्थनस्य आवश्यकता भवति । | यदा विशिष्टप्रश्नस्य अथवा कार्यस्य अनुकूलनार्थं दत्तांशसंरचनानां पुनर्गठनस्य आवश्यकता भवति। |
व्ययनियन्त्रणम् | स्वामित्वस्य कुलव्ययस्य न्यूनीकरणाय शार्डिंग् इत्यस्य माध्यमेन सस्तानां हार्डवेयर-संसाधनानाम् उपयोगः कर्तुं शक्यते । | दत्तांशसञ्चयस्य अभिगमप्रतिमानस्य च अनुकूलनेन भण्डारणस्य गणनासंसाधनस्य च रक्षणं कर्तुं शक्यते । |
दत्तांशपृथक्करणं सुरक्षा च | नियामक-आवश्यकतानां पूर्तये भौगोलिक-विभाजनस्य माध्यमेन आँकडानां भौतिक-पृथक्करणं प्राप्तुं शक्यते । | अधिककणिकाकारसुरक्षानियन्त्रणार्थं संवेदनशीलतायाः अथवा अभिगमनस्य आवृत्त्या दत्तांशं विभक्तुं शक्यते । |
यद्यपि उपर्युक्तसमस्यानां समाधानार्थं database sharding तथा database splitting इत्येतयोः उपयोगः कर्तुं शक्यते तथापि तेषां केन्द्रीकरणं भिन्नम् अस्ति । उप-दत्तांशकोशाः बृहत्-परिमाणस्य आँकडानां भण्डारणस्य संसाधनस्य च समाधानार्थं अधिकं प्रवृत्ताः सन्ति, तथैव प्रणाल्याः मापनीयतायां आपदापुनर्प्राप्तिक्षमतायां च सुधारं कुर्वन्ति दत्तांशकोशविभाजनं दत्तांशसङ्गठनस्य अभिगमप्रतिमानस्य च अनुकूलनं, दत्तांशकोशप्रबन्धनस्य सरलीकरणे च अधिकं केन्द्रीक्रियते ।