2024-07-12
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
(1) Ut patet in figura infra.
(2) Verum mensam List
A | B | C | Z | L |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(III) de AnalyzeImpares pari ambituOfficium.
(1) Ex pari ambitu impari, addito inverto ad output finem, accipere possumusEtiam pari ambitu。
A | B | C | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
necessitudo.
(1) Use 2 initsNAND porta,invertere.
(2) N. 1 indicator lumen, exprime agmen adventus, indicator lumen. Princeps prior.
(3) N. 2 indicator lumen, directum, expressum agmen introitus stationis indicator lumen. In prioritate.
(4) N. 3 indicator lumen, tardum agmen intrans, statio indicator lucis. Humilis prioritas.
(5) In uno signo plus lucis simul esse potest.
Definire initus et output variabiles.
(1) Input signum; I 0 expressa petitio, 1 immediata petitio expressa, 1 postulatio traminis localis I_0 petitio expressa, I_1 directa petitio expressa, petitio traminis localis I_2ego0expresse rogamus ;ego1Mox pete cito;ego2Patiens agmen petitio . 1 means there is an inbound request, 0 means there is no inbound request.
(2) Output signum, L 0 express stop indicator lux L 1 express stop indicator lumen L 2 localis design stop indicator light L_0 express stop indicator lumen L_1 direct fast stop indicator lumenL0Exprime adventus lucis;L1Dirige siste indicator lumen;L2Tardum agmen adventus indicator lux . I lux significat in, 0 significat lux est off.
Mensae veritatis.
intrare | output | ||||
I_0 | I_1 | I_2 | L_0 | L_1 | L_2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | X | X | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Logicas notas
L 0 = I 0 L_0 = I_0L0=ego0
L 1 = I 0 I 1 L_1 = superline{I_0}·I_1L1=ego0⋅ego1
L 2 = I 0 I 1 I 2 L_2 = superline{I_0}· superline{I_1}·I_2L2=ego0⋅ego1⋅ego2
Convertere ad NAND forma Quod erat faciendum.
L 0 = I 0 L_0 = I_0L0=ego0
L 1 = I 0 I 1 L_1 = overline{ superline{I_0}·I_1}}L1=ego0⋅ego1
L 2 = I 0 I 1 I 2 L_2 = overline{ overline{ overline{ overline{I_0}·overline{I_1}}}·I_2}}L2=ego0⋅ego1⋅ego2
Diagramma trahunt logicam.
(1) DOLO 74HC00 continet quattuor 2-input CMOS NAND portas.
(2) DOLO 74HC04 continet 6 CMOS inverters.
necessitudo.
(1) Quaelibet porta logicae ambitus adhiberi potest.
(2) Grajum codicem 4-bit, in codicem binarium naturalem conversum.
Definire initus et output variabiles.
(1) Input variabilium G 3 , G 2 , G 1 , G 0 G_3 , G_2 , G_1 , G_0 .G3,G2,G1,G0。
(2) Output variabilium B 3 , B 2 , B 1 , B 0 B_3,B_2,B_1,B_0B3,B2,B1,B0。
Enumerare mensam veritatis.
intrare | output | ||||||
G_3 | G_2 | G_1 | G_0 | B_3 | B_2 | B_1 | B_0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karnaugh tabula trahunt a veritate fundatur in mensa.
Indices dictionum logicalium.
B 3 = G 3 B_3 = G_3B3=G3
B 2 = G 3 G 2 + G 3 G 2 = G 3 G 2 B_2 = superline{G_3}·G_2 + G_3·perline{G_2}=G_3⊕G_2B2=G3⋅G2+G3⋅G2=G3⊕G2
G 1 G 1 G 3 G 2 G 1 + G 3 G 2 G 1 = ( G 3 G 2 + G 3 G 2 ) G 1 + ( G 3 G 2 + G 3 G 2 ) ‾ G 1 = G 3 G 2 G 1 B_1 = overline{G_3}G_2overline{G_1}+G_3overline{G_2}overline{G_1}+ overline G_3verline{G_2}G_1+G_3G_2G_1=(G_3overline{G_2}B1=G3G2G1+G3G2G1+G3G2G1+G3G2G1=(G3G2+G3G2)G1+(G3G2+G3G2)G1=G3⊕G2⊕G1
B 0 = G 3 G 2 G 1 G 0 B_0=G_3⊕G_2⊕G_1⊕G_0B0=G3⊕G2⊕G1⊕G0
Diagramma trahunt logicam.
I 0 I_0ego0 | I I I_1ego1 | I 2 I_2ego2 | I 3 I_3ego3 | Y 1 Y_1Y1 | Y 0 Y_0Y0 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
I 0 I_0ego0 | I I I_1ego1 | I 2 I_2ego2 | I 3 I_3ego3 | Y 1 Y_1Y1 | Y 0 Y_0Y0 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
X | X | X | 1 | 1 | 1 |
S 9 S_9S9 | S 8 S_8S8 | S 7 S_7S7 | S 6 S_6S6 | S 5 S_5S5 | S 4 S_4S4 | S 3 S_3S3 | S 2 S_2S2 | S 1 S_1S1 | S 0 S_0S0 | AAA | BBB | CCC | DDD | GS GSGS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Typical: CD4532 encoder prioritas (discontinuata)
Prioritas encoder I 7 summam prioritatem habet et 0 infimum prioritatem habet. Primatus encoder I_7 est summa prioritas et I_0 infimum prioritatem habet.prioritas encoderego7summa prioritas;ego0Ima prioritas.
Cum EI = I, quando omnes inputationes humiles sunt, ninferiore prius Input magna massa, ac tempus ante 000 output. Hoc tempore EO=1.
Solum cum EI=1 et inputationes omnes sunt 0, EO = 1; Dicata EI lapsus cum alia fabrica.
Quando EI=1, saltem alter initus terminalum alta est 1, et GS=1.
Quaeso ad librum referri ad expressiones logicas specificas et schemata truncum logicum.
EI permittit modum translitterandi EI permittit modum translitterandiEegoLicet modum translitterandi | I 7 I_7ego7 | I 6 I_6ego6 | I 5 I_5ego5 | I 4 I_4ego4 | I 3 I_3ego3 | I 2 I_2ego2 | I I I_1ego1 | I 0 I_0ego0 | Y 2 Y_2Y2 | Y 1 Y_1Y1 | Y 0 Y_0Y0 | GS habet initus 1 GS habet initus 1GSEst initus1 | EO intrat omnes 0s EO intrat omnes 0sEO*Intra omnia0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cum EI 1 = 0, scalpere 1 debilitatum est. Y 2 Y 1 Y 0 = = 000 , GS 1 = 0 , EO 1 = 0 . EI 0 = 0, chip etiam 0 debilitata est. Cum EI_1=0, segmentum 1 debilitatum est. Y_2Y_1Y_0==000, GS_1=0, EO_1=0. EI_0=0, scalpere etiam 0 debilitatum est.quandoEego1=0tempus, film1Debilis.Y2Y1Y0==000,GS1=0,EO*******1=0。Eego0=0, piece0Item debilis.
Quando EI 1 = 1, scalpere 1 permittitur ut encodedatur. Scalpere 0 descriptam concedit. Videri potest quod descriptam segmenti 1 altiorem prioritatem habet quam descriptam segmenti 0. Cum EI_1=1 , descriptam segmenti 1 permittitur 1, sic EI_0=1. Scalpere 0 descriptam concedit.Videri potest quod prioritas segmenti 1 descriptam altior est quam segmenti 0 descriptam.quandoEego1=1tempus, film1Licet modum translitterandi, siego15−ego8=000...000,hoc temporeEO*******1=1, itaEego0=1 .piece0 Delatam permissum est.Ex his videri potest quod amet1Encoding habet prioritatem peragitato0coding。
Cum EI 1 = 1, descriptam esse admittitur in segmento 1. Si 15 I 8 saltem unum 1, erit EO 1 = 0, ita EI 0 = 0, et descriptam in scalpere prohibetur 0 . Cum EI_1=1, descriptam esse in segmento admittitur 1. Si I_{15} - I_8 saltem unum 1, tum EO_1=0, ita EI_0=0, descriptam esse in segmento prohibetur 0 .quandoEego1=1tempus, film1Licet modum translitterandi, siego15−ego8saltem unum1,hoc temporeEO*******1=0,itaEego0=0, piece0Delatam esse prohibitam.
EI 1 permittit modum translitterandi EI_1 permittit modum translitterandiEego1Licet modum translitterandi | EI 0 permittit modum translitterandi EI_0 permittit modum translitterandiEego0Licet modum translitterandi | 15 I_{15}ego15 | I 14 I_{14}ego14 | 13 I_{13}ego13 | I 12 I_ 12ego12 | I 11 I_{11}ego11 | I 10 I_{10}ego10 | I 9 I_{9}ego9 | I 8 I_8ego8 | I 7 I_7ego7 | I 6 I_6ego6 | I 5 I_5ego5 | I 4 I_4ego4 | I 3 I_3ego3 | I 2 I_2ego2 | I I I_1ego1 | I 0 I_0ego0 | Y 2 1 Y2_1Y21 | Y 1 1 Y1_1Y11 | Y 0 1 Y0_1Y01 | Y 2 0 Y2_0Y20 | Y 1 0 Y1_0Y10 | Y 0 0 Y0_0Y00 | EO 1 Intra omnes 0s EO_1 Intra omnes 0sEO*******1Intra omnia0 | EO 0 Intra omnes 0s EO_0 Intra omnes 0sEO*******0Intra omnia0 | GS 1 habet initus 1 GS_1 habet initus 1GS1Est initus1 | GS 0 habet initus 0 GS_0 habet initus 0GS0Est initus0 | L 3 L_3L3 | L 2 L_2L2 | L 1 L_1L1 | L 0 L_0L0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (frange I disabled) | EI 0 = EO 1 = 0 EI_0=EO_1=0Eego0=EO*******1=0(0 erret in scalpere) | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (Chip 1 has initus) | 0 | 1 L 3 = GS 1 L_3 = GS_1L3=GS1 | 1 L 2 = Y 2 1 L_2 = Y2_1L2=Y21 | 1 L 1 = Y 1 1 L_1 = Y1_1L1=Y11 | 1 L 0 = Y 0 1 L_0 = Y0_1L0=Y01 | |
1 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | EI 0 = EO 1 = 1 EI_0= EO_1=1Eego0=EO*******1=1(0 pars operis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | x************************************************************************************************************************************************************************************** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | I (chip I initus est 0) | 0 | 0 (Aliquam translitterandi pro scalpere I) | 1 | 0 L 3 = GS 1 L_3 = GS_1L3=GS1 | 1 L 2 = Y 2 0 L_2 = Y2_0L2=Y20 | 1 L 1 = Y 1 0 L_1 = Y1_0L1=Y10 | 1 L 0 = Y 0 0 L_0 = Y0_0L0=Y00 | |
